Уровень | Опыт | Здоровье | Мана | Навыки |
1 | 75 | 3 | 30 | 3 |
2 | 150 | 3 | 30 | 3 |
3 | 300 | 4 | 40 | 3 |
4 | 550 | 4 | 40 | 3 |
5 | 950 | 4 | 40 | 3 |
6 | 1500 | 4 | 40 | 3 |
7 | 2500 | 4 | 40 | 3 |
8 | 4000 | 4 | 40 | 3 |
9 | 7000 | 4 | 40 | 3 |
10 | 10500 | 4 | 40 | 4 |
11 | 16000 | 6 | 60 | 4 |
12 | 25000 | 6 | 60 | 4 |
13 | 40000 | 6 | 60 | 4 |
14 | 60000 | 6 | 60 | 4 |
15 | 85000 | 10 | 100 | 4 |
16 | 120000 | 10 | 100 | 4 |
17 | 200000 | 10 | 100 | 4 |
18 | 300000 | 10 | 100 | 4 |
19 | 450000 | 10 | 100 | 5 |
20 | 800000 | 10 | 100 | 5 |
21 | 1500000 | 15 | 120 | 5 |
22 | 3000000 | 15 | 120 | 5 |
23 | 5000000 | 15 | 120 | 5 |
24 | 8000000 | 15 | 120 | 5 |
25 | 100000000 | 0 | 0 | 0 |
Прибавка крон равна получаемому уровню!